| 房门号 | 阅览桌 | 实际入座 | 分配给学院 | 备注 |
| A101 | 76 | 152 | 外国语 | |
| A105 | 29 | 58 | 体育学院 | |
| A111 | 128 | 256 | ||
| A2楼 | 69 | 138 | ||
| A401 | 14 | 28 | 人文艺术 | 190 |
| A403 | 18 | 36 | 人文艺术 | |
| A405 | 36 | 72 | 人文艺术 | |
| A411 | 7 | 14 | 音乐 | |
| A412 | 22 | 44 | 人文艺术 | |
| A502 | 16 | 32 | 外国语学院 | 122 |
| A507 | 18 | 36 | 外国语学院 | |
| A511 | 7 | 14 | ||
| A512 | 20 | 40 | 外国语学院 | |
| A601 | 36 | 72 | 商学院 | 354 |
| A603 | 21 | 42 | 商学院 | |
| A605 | 38 | 76 | 商学院 | |
| A607 | 40 | 80 | 商学院 | |
| A612 | 23 | 46 | 商学院 | |
| A615 | 19 | 38 | 商学院 | |
| B6楼旁 | 21 | 42 | ||
| B206 | 51 | 102 | 信息与机电工学院 | |
| 合计 | 709 | 1418 |
编辑:郭 星
责编:谢 萍
审核:王 昊
